SPŁYWY KAJAKOWE
NajCIEKAWSZE SPŁYWY Pilicą, LUCIĄŻĄ I CZARNĄ MALENICKĄ
Spływy kajakowe polecane na wyprawę z młodszymi dziećmi.
Nr trasy | Start | Meta | Dystans (km) | Czas spływu | Cena | Charakter | Mapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P04 | Kurnędz | Sulejów | 4,3 | 1-1,5 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() |
P05![]() | Biała Oferta specjalna! | Sulejów | 10 | 2-3 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() ![]() |
P08C![]() | Łęg Ręczyński Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 7 | 2 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() |
Spływy kajakowe polecane dla par i rodzin ze starszymi dziećmi.
Nr trasy | Start | Meta | Dystans (km) | Czas spływu | Cena | Charakter | Mapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Sulejów | Barkowice (Zalew Sulejowski) | 6 | 1-1,5 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | |
P06![]() | KajMary Oferta specjalna! | Sulejów | 19 | 4-5 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() ![]() |
P07 | Łęg Ręczyński | Sulejów | 24 | 5-6 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08A![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 26 | 5-6 godzin | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08B![]() | Majkowice Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 14 | 3-4 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08D![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Sulejów | 44 | 3 dni | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08E![]() | PrzedbórzOferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 25,4 | 2 dni | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
Spływy kajakowe polecane ambitnych kajakarzy, którzy chcą spróbować czegoś nowego.
Nr trasy | Start | Meta | Dystans (km) | Czas spływu | Cena | Charakter | Mapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P02 | Sulejów | Zarzęcin (Zalew Sulejowski) | 11,6 | 2-3 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P03 | Sulejów | Smardzewice Tama (Zalew Sulejowski) | 21,3 | 5-7 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P08![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Stobnica/ Trzy Morgi "KajMary" -> Sulejów | 44 | 2 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P09![]() | Krzetów Oferta specjalna! | Sulejów | 60,6 | 3 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P10![]() | Maluszyn Oferta specjalna! | Sulejów | 80 | 4 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P11 | Koniecpol | Sulejów | 105 | 5 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P12 | Szczekociny | Sulejów | 130 | 6 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P13 | Żarnowiec | Sulejów | 149 | 7 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
L01![]() | Kłudzice Oferta specjalna! | Murowaniec | 11 | 3-5 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() ![]() |
L02 | Kłudzice | Barkowice (Zalew Sulejowski) | 12 | 3-5 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
L03 | Kłudzice | Piaski k/Podklasztorza (Zalew Sulejowski) | 11 | 3-5 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
L04 | Kłudzice | Sulejów 3 km pod prąd Pilicą! | 13 | 4-5 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
M01![]() | Rożenek Oferta specjalna! | Sulejów | 18 | 4-6 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() ![]() |
M02 | Sielpia | Sulejów | 51,6 | 2-3 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
M03 | Stąporków | Sulejów | 80,8 | 5 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie |
Zapraszamy serdecznie na nasze pole namiotowe Kajmary nad Pilicą, położone na wschodnim krańcu wsi Stobnica (blisko Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi). Pole biwakowe znajduje się na 177km Pilicy (24 km rzeką za Przedborzem i 19 km przed Sulejowem), w pobliżu ujścia rzeczki Stobianki do Pilicy.
Nasze zalety to łatwy dojazd, położenie nad samą rzeką, otoczenie łąk i lasów oraz niezła infrastruktura – jak na pole namiotowe ;).