SPŁYWY PILICĄ
Poznaj z bliska DOLINĘ PILICY
Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości 325,4 km i powierzchni dorzecza 9258 km2, płynącym z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez Wyżynę Przedborską, Wzniesienia Południowomazowieckie i Nizinę Środkowomazowiecką.
Wypływa na wysokości 348 m n.p.m. powyżej miasta Pilica w postaci krasowego wywierzyska o znacznej wydajności. W trakcie biegu rzeka często zmienia kierunek, głębokość i szerokość tak koryta, jak i doliny.
Pilica jeszcze na przełomie wieków XIX i XX była ważnym szlakiem transportowym, a wcześniej przez kilka stuleci odgrywała dużą rolę w życiu gospodarczym Mazowsza, gdyż spławiano nią surowce i budulec kamienny z kopalń wyżyn Krakowskiej i Olkuskiej nawet do Warszawy, Torunia i Gdańska.
Poniżej umieściliśmy listę naszych wszystkich propozycji na spływy kajakowe Pilicą. Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje: miejsce startu i mety spływu, dystans do przepłynięcia, orientacyjny czas spływu, koszt (tylko dla spływów polecanych, w przypadku pozostałych prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny) oraz dodatkowo mapki, które pomogą w orientacji.
Oferty oznaczone tym symbolem to nasze spływy polecane, najbardziej popularne wśród naszych klientów trasy. To optymalnie dobrane parametry spływów oraz najbardziej korzystne oferty cenowe.
Nr trasy | Start | Meta | Dystans (km) | Czas spływu | Cena | Charakter | Mapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Sulejów | Barkowice (Zalew Sulejowski) | 6 | 1-1,5 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | |
P02 | Sulejów | Zarzęcin (Zalew Sulejowski) | 11,6 | 2-3 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P03 | Sulejów | Smardzewice Tama (Zalew Sulejowski) | 21,3 | 5-7 godz. | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P04 | Kurnędz | Sulejów | 4,3 | 1-1,5 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() |
P05![]() | Biała Oferta specjalna! | Sulejów | 10 | 2-3 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() ![]() |
P06![]() | KajMary Oferta specjalna! | Sulejów | 19 | 4-5 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() ![]() |
P07 | Łęg Ręczyński | Sulejów | 24 | 5-6 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Stobnica/ Trzy Morgi "KajMary" -> Sulejów | 44 | 2 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P08A![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 26 | 5-6 godzin | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08B![]() | Majkowice Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 14 | 3-4 godz. | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08C![]() | Łęg Ręczyński Oferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 7 | 2 godz. | ![]() | ![]() spływ rodzinny | ![]() |
P08D![]() | Przedbórz Oferta specjalna! | Sulejów | 44 | 3 dni | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P08E![]() | PrzedbórzOferta specjalna! | Stobnica / Trzy Morgi "KajMary" | 25,4 | 2 dni | ![]() | ![]() spływ spokojny | ![]() |
P09![]() | Krzetów Oferta specjalna! | Sulejów | 60,6 | 3 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P10![]() | Maluszyn Oferta specjalna! | Sulejów | 80 | 4 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | ![]() |
P11 | Koniecpol | Sulejów | 105 | 5 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P12 | Szczekociny | Sulejów | 130 | 6 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie | |
P13 | Żarnowiec | Sulejów | 149 | 7 dni | ![]() | ![]() małe wyzwanie |
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Łączny dystans
Łączny czas spływu
Koszt na osobę
Poziom trudności
Zapraszamy serdecznie na nasze pole namiotowe Kajmary nad Pilicą, położone na wschodnim krańcu wsi Stobnica (blisko Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi). Pole biwakowe znajduje się na 177km Pilicy (24 km rzeką za Przedborzem i 19 km przed Sulejowem), w pobliżu ujścia rzeczki Stobianki do Pilicy.
Nasze zalety to łatwy dojazd, położenie nad samą rzeką, otoczenie łąk i lasów oraz niezła infrastruktura – jak na pole namiotowe ;).